Cập nhật bảng giá bán lẻ mới nhất của Toyota Việt Nam
Theo đó, bảng giá bán lẻ mới của các mẫu xe Toyota đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể như sau:
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) |
CÁC MẪU XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | ||||||
1 | Camry 2.5Q | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 3 khoang | 1.414.000.000 | 1.414.000.000 | 0 |
2 | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 2 khoang | 1.263.000.000 | 1.263.000.000 | 0 |
3 | Camry 2.5E | ASV50L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 1.122.000.000 | 1.122.000.000 | 0 |
4 | Corolla 2.0V CVT | ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 | 992.000.000 | 933.000.000 | -59.000.000 |
5 | Corolla 1.8G CVT | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 848.000.000 | 797.000.000 | -51.000.000 |
6 | Corolla 1.8G MT | ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 795.000.000 | 747.000.000 | -48.000.000 |
7 | Vios G | NCP150L-BEPGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 649.000.000 | 622.000.000 | -27.000.000 |
8 | Vios E | NCP150L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 595.000.000 | 564.000.000 | -31.000.000 |
9 | Vios J | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 570.000.000 | 541.000.000 | -29.000.000 |
10 | Vios Limo | NCP151L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 561.000.000 | 532.000.000 | -29.000.000 |
13 | Innova V | TGN40L-GKPNKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 867.000.000 | 867.000.000 | 0 |
14 | Innova G | TGN40L-GKPDKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 798.000.000 | 798.000.000 | 0 |
15 | Innova E | TGN40L-GKMDKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 758.000.000 | 758.000.000 | 0 |
16 | Innova J | TGN40L-GKMRKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 727.000.000 | 727.000.000 | 0 |
17 | Fortuner TRD 4x4 | TRD TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4, bộ ốp thân xe thể thao | 1.195.000.000 | 1.233.000.000 | +38.000.000 |
18 | Fortuner TRD 4x2 | TRD TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2, bộ ốp thân xe thể thao | 1.082.000.000 | 1.117.000.000 | +35.000.000 |
19 | Fortuner V 4x4 | TGN51L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 1.121.000.000 | 1.156.000.000 | +35.000.000 |
20 | Fortuner V 4x2 | TGN61L-NKPSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x2 | 1.008.000.000 | 1.040.000.000 | +32.000.000 |
21 | Fortuner G | KUN60L-NKMSHU | 7 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3, 4x2 | 947.000.000 | 947.000.000 | 0 |
CÁC MẪU XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||||
21 | Yaris G | NCP151L-AHPGKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 693.000.000 | 670.000.000 | -23.000.000 |
22 | Yaris E | NCP151L-AHPRKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 638.000.000 | 617.000.000 | -21.000.000 |
14 | Hiace | KDH222L-LEMDY | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3 | 1.262.000.000 | 1.209.000.000 | -53.000.000 |
15 | Hiace | TRH223L-LEMDK | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3 | 1.172.000.000 | 1.122.000.000 | -50.000.000 |
16 | Land Cruiser VX | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3, 4x4 | 2.850.000.000 | 3.720.000.000 | +870.000.000 |
17 | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKTEK | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.257.000.000 | 2.331.000.000 | +74.000.000 |
18 | Hilux G 3.0AT | KUN126L-DTAHYU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tự động 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 877.000.000 | 914.000.000 | +37.000.000 |
19 | Hilux G 3.0MT | KUN126L-DTFMYU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.982 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 809.000.000 | 843.000.000 | +34.000.000 |
20 | Hilux E 2.5MT | KUN135L-DTFSHU | Ô tô bán tải, pick up ccabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515kg | 693.000.000 | 693.000.000 | 0 |
Tin liên quan
Trung Quốc đề xuất đàm phán với EU để giải quyết vấn đề thuế xe điện
08:21 | 11/09/2024 Xe - Công nghệ
THACO AUTO xuất khẩu body sơn màu và linh kiện xe Kia New Carnival sang Ấn Độ
12:09 | 10/09/2024 Xe - Công nghệ
Honda Lead 125cc hoàn toàn mới với giá từ 40,3 triệu đồng
14:53 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Ôtô bị hư hỏng vì thiên tai, chủ xe cần làm gì để được bồi thường bảo hiểm?
10:20 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Mercedes-Benz E-class được giảm giá tới 250 triệu đồng
16:33 | 07/09/2024 Xe - Công nghệ
Ford Territory Sport sẽ khuấy đảo phân khúc SUV hạng C?
10:52 | 06/09/2024 Xe - Công nghệ
Xuất khẩu 1.000 ô tô VinFast sang Indonesia
14:48 | 04/09/2024 Xe - Công nghệ
Phát triển loại sơn chống nhiệt trên ô tô
12:15 | 03/09/2024 Xe - Công nghệ
Tổng vốn đầu tư cho trạm sạc xe điện trong 25 năm tới thấp nhất là 31,76 tỷ USD
12:24 | 02/09/2024 Xe - Công nghệ
MG 7 có giá cao nhất 1,018 tỷ đồng
15:36 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
"Tài mới" tự lái ôtô đi chơi lễ 2/9: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?
08:15 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
Chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu gần 100 nghìn ô tô
14:59 | 26/08/2024 Xe - Công nghệ
2 mẫu xe đẳng cấp M8 và GS8 của GAC MOTOR tại thị trường Việt Nam
10:04 | 21/08/2024 Xe - Công nghệ
bawns cas h5
Tin mới
Các nền kinh tế trên thế giới chưa thể chiến thắng lạm phát
Trung Quốc đề xuất đàm phán với EU để giải quyết vấn đề thuế xe điện
Thông cáo chung phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Nga
Bổ sung điều kiện được miễn thuế trong dự thảo Luật Thuế TNDN sửa đổi
Sau cầu Long Biên, Hà Nội cấm lưu thông qua cầu Đuống
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics
(INFOGRAPHISC) Việt Nam-Trung Quốc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước
08:59 | 20/08/2024 Infographics