Bảng giá bán lẻ mới của Mazda, Kia và Peugeot
Đơn cử đối với thương hiệu Kia, mức giảm giá thấp là xe cỡ nhỏ Kia Morning (3 triệu); mức giảm giá lớn nhất là Kia Sedona (95 triệu đồng). Tuy nhiên mẫu sedan cao cấp Quoris và phiên bản Moring 1.0MT không nằm trong đợt giảm giá này.
Đối với thương hiệu Mazda, mẫu SUV 5 chỗ ngồi CX-5 là xe có mức giảm giá nhiều nhất (từ 35-50 triệu đồng ); Mẫu xe bán tải BT-50 phiên bản 2.2 lít số tự động có mức giảm giá thấp nhất (14 triệu đồng). Và 2 mẫu xe là Mazda6 và BT-50 phiên bản động cơ 3.2 lít số tự động giá giữ nguyên không được giảm.
Các mẫu xe mang thương hiệu Mazda hiện đang có mức giá rất cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Ảnh Nguyễn Hà |
Đối với thương hiệu Peugeot mức giảm cao nhất là Peugeot 2008 ( giảm 70 triệu đồng); Peugeot 208 FL có mức giảm thấp nhất (30 triệu đồng). Tuy nhiên mẫu xe Peugeot 3008 tại tăng ( 20 triệu đồng, từ 1,17 tỷ đồng lên 1,19 tỷ đồng).
Với động thái điều chỉnh này, Thaco đã chính thức thiết lập mặt bằng giá ôtô thấp tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là Mazda và Kia. Thực tế từ trước đến nay các mẫu xe của 2 thương hiệu này cũng đã có giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ trên thị trường.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Thaco cho biết: động thái giảm giá là một trong những giải pháp của doanh nghiệp nhằm tăng sản lượng bán hàng. Thaco đang phấn đấu đưa sản lượng bán hàng của Mazda đến mốc 50.000 chiếc/năm. Với sản lượng này tập đoàn Mazda sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nhà máy để có thể nâng tỷ lệ nội địa hóa vượt mức 40%, qua đó hưởng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.
Bảng giá xe Kia tại thị trường Việt Nam | ||||
Stt | Loại xe | Giá mới (VND) | Giá cũ (VND) | Thay đổi (VND) |
1 | Morning 1.0 MT | 327.000.000 | 327.000.000 | 0 |
2 | Morning 1.25 EX | 338.000.000 | 341.000.000 | - 3.000.000 |
3 | Morning 1.25 LX | 362.000.000 | 365.000.000 | - 3.000.000 |
4 | Morning 1.25 Si MT | 385.000.000 | 388.000.000 | - 3.000.000 |
5 | Morning 1.25 Si AT | 413.000.000 | 416.000.000 | - 3.000.000 |
6 | Cerato 1.6 MT | 584.000.000 | 612.000.000 | - 28.000.000 |
7 | Cerato 1.6 AT | 637.000.000 | 679.000.000 | - 42.000.000 |
8 | Cerato 2.0 AT | 696.000.000 | 729.000.000 | - 33.000.000 |
9 | Cerato 5DR 1.6 | 705.000.000 | 725.000.000 | - 20.000.000 |
10 | Rondo 2.0 GATH | 778.000.000 | 794.000.000 | - 16.000.000 |
11 | Rondo 2.0 GMT mới | 654.000.000 | 690.000.000 | - 36.000.000 |
12 | Rondo 2.0 GAT mới | 709.000.000 | 714.000.000 | - 5.000.000 |
13 | Rondo 2.0 GATH mới | 857.000.000 | 875.000.000 | - 18.000.000 |
14 | Rondo 1.7 DAT mới | 839.000.000 | 844.000.000 | - 5.000.000 |
15 | Sorento 2WD GAT | 848.000.000 | 868.000.000 | - 20.000.000 |
16 | Sorento 2WD GATH | 951.000.000 | 986.000.000 | - 35.000.000 |
17 | Sorento 2WD DATH | 969.000.000 | 1.019.000.000 | - 50.000.000 |
18 | Sedona 2.2L DAT | 1.110.000.000 | 1.160.000.000 | - 50.000.000 |
19 | Sedona 2.2L DATH | 1.235.000.000 | 1.278.000.000 | - 43.000.000 |
20 | Sedona 3.3L GAT | 1.183.000.000 | 1.278.000.000 | - 95.000.000 |
21 | Sedona 3.3L GATH (THA8) | 1.283.000.000 | 1.378.000.000 | - 95.000.000 |
22 | Sedona 3.3L GATH (THA8-01) | 1.293.000.000 | 1.388.000.000 | - 95.000.000 |
23 | Optima 2.0 AT | 865.000.000 | 915.000.000 | - 50.000.000 |
24 | Optima 2.0 ATH | 940.000.000 | 990.000.000 | - 50.000.000 |
25 | Optima 2.4 GT LINE | 1.035.000.000 | 1.045.000.000 | - 10.000.000 |
26 | Rio 4DR MT | 485.000.000 | 499.000.000 | - 14.000.000 |
27 | Rio 4DR AT | 525.000.000 | 565.000.000 | - 40.000.000 |
28 | Rio 5DR ATH | 592.000.000 | 615.000.000 | - 23.000.000 |
29 | Soul | 765.000.000 | 775.000.000 | - 10.000.000 |
30 | Soul (panorama) | 785.000.000 | 795.000.000 | - 10.000.000 |
31 | Quoris 3.8 GAT | 2.748.000.000 | 2.748.000.000 | 0 |
32 | Cerato Koup 2.0 | 810.000.000 | 830.000.000 | - 20.000.000 |
Bàng giá xe Mazda tại thị trường Việt Nam | ||||
1 | Mazda 2 1.5 SD | 565.000.000 | 580.000.000 | - 15.000.000 |
2 | Mazda 2 1.5 HB | 595.000.000 | 635.000.000 | - 40.000.000 |
3 | Mazda 3 1.5 SD | 660.000.000 | 685.000.000 | - 25.000.000 |
4 | Mazda 3 1.5 HB | 680.000.000 | 705.000.000 | - 25.000.000 |
5 | Mazda 3 2.0 SD | 784.000.000 | 829.000.000 | - 45.000.000 |
6 | CX-5 2WD 2.0 F/L | 909.000.000 | 959.000.000 | - 50.000.000 |
7 | CX-5 2WD 2.5 F/L | 950.000.000 | 990.000.000 | - 40.000.000 |
8 | CX-5 AWD 2.5 F/L | 990.000.000 | 1.025.000.000 | - 35.000.000 |
9 | Mazda6 AT 2.0 | 840.000.000 | ||
10 | Mazda6 AT 2.5 | 929.000.000 | ||
11 | Mazda6 FL 2.0 | 975.000.000 | 975.000.000 | 0 |
12 | Mazda6 FL 2.0 Premium | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 0 |
13 | Mazda6 FL 2.5 Premium | 1.175.000.000 | 1.175.000.000 | 0 |
14 | BT-50 DSL 2.2 MT | 655.000.000 | 674.000.000 | - 19.000.000 |
15 | BT-50 DSL 2.2 AT | 685.000.000 | 699.000.000 | - 14.000.000 |
16 | BT-50 DSL 3.2 AT | 819.000.000 | 819.000.000 | 0 |
Bảng giá xe Peugeot tại thị trường Việt Nam | ||||
1 | 208 FL | 865.000.000 | 895.000.000 | - 30.000.000 |
2 | 2008 | 1.100.000.000 | 1.170.000.000 | - 70.000.000 |
3 | 408 Deluxe | 700.000.000 | 720.000.000 | - 20.000.000 |
4 | 3008 | 1.190.000.000 | 1.170.000.000 | + 20.000.000 |
5 | 308 Allure | 1.280.000.000 | 1.340.000.000 | - 60.000.000 |
6 | 508 | 1.405.000.000 | 1.465.000.000 | - 60.000.000 |
Giá bán lẻ mới áp dụng từ tháng 2/2017 |
Tin liên quan
THACO AUTO xuất khẩu body sơn màu và linh kiện xe Kia New Carnivaval sang Ấn Độ
12:09 | 10/09/2024 Xe - Công nghệ
Honda Lead 125cc hoàn toàn mới với giá từ 40,3 triệu đồng
14:53 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Ôtô bị hư hỏng vì thiên tai, chủ xe cần làm gì để được bồi thường bảo hiểm?
10:20 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Mercedes-Benz E-class được giảm giá tới 250 triệu đồng
16:33 | 07/09/2024 Xe - Công nghệ
Ford Territory Sport sẽ khuấy đảo phân khúc SUV hạng C?
10:52 | 06/09/2024 Xe - Công nghệ
Xuất khẩu 1.000 ô tô VinFast sang Indonesia
14:48 | 04/09/2024 Xe - Công nghệ
Phát triển loại sơn chống nhiệt trên ô tô
12:15 | 03/09/2024 Xe - Công nghệ
Tổng vốn đầu tư cho trạm sạc xe điện trong 25 năm tới thấp nhất là 31,76 tỷ USD
12:24 | 02/09/2024 Xe - Công nghệ
MG 7 có giá cao nhất 1,018 tỷ đồng
15:36 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
"Tài mới" tự lái ôtô đi chơi lễ 2/9: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?
08:15 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
Chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu gần 100 nghìn ô tô
14:59 | 26/08/2024 Xe - Công nghệ
2 mẫu xe đẳng cấp M8 và GS8 của GAC MOTOR tại thị trường Việt Nam
10:04 | 21/08/2024 Xe - Công nghệ
Những hình ảnh mới nhất của siêu phẩm Range Rover Sport SV Edition Two
10:12 | 20/08/2024 Xe - Công nghệ
bawns cas h5
Tin mới
THACO AUTO xuất khẩu body sơn màu và linh kiện xe Kia New Carnivaval sang Ấn Độ
Thu hồi lô thuốc do Codupha nhập khẩu
Hoàn thành phê duyệt tái cơ cấu, sắp xếp Vinapaco và Vinacafe trước 31/10
Công ty Vĩnh Hoàn được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics
(INFOGRAPHISC) Việt Nam-Trung Quốc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước
08:59 | 20/08/2024 Infographics