Cổ phiếu nào thường tăng giá trong tháng 5?
Hai nhóm cổ phiếu sinh lời nhiều nhất trong tháng 4 | |
Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường năm 2021? |
Nhiều cổ phiếu vẫn tăng trưởng rất tốt trong tháng 5 |
Thống kê trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới, tháng 5 thường là tháng giảm điểm. Thành ngữ nổi tiếng về hiện tượng này là “Sell in May, go away” (tạm dịch là bán vào tháng 5 và đi chơi). Một trong những nguyên nhân giải thích điều này vì thông thường tháng 5 là vùng trũng thông tin, khi các con số lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh hầu hết đã được công bố. Bên cạnh đó, tháng 5 cũng là mùa du lịch, nghỉ ngơi bắt đầu, vì vậy thanh khoản có xu hướng sụt giảm và dòng tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán.
Tại Việt Nam, dường như không tuân theo quy luật này. Trong 15 năm kể từ năm 2006 đến 2020, VN-Index có 7 năm tăng điểm trong tháng 5 và giảm điểm 8 lần, một con số khá cân bằng.
Trong năm 2021, các chuyên gia của Agriseco nhận định tháng 5 tiếp tục là một tháng tích cực khi triển vọng thị trường cả năm 2021 vẫn khả quan nhờ mặt bằng lãi suất thấp cùng với GDP và lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 2/2021 dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Thêm vào đó, dịch Covid-19 tái lây lan trong cộng đồng có thể khiến dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán do khó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi yếu tố gây sụt giảm là đi du lịch, sẽ không còn khi dịch quay trở lại.
Bên cạnh đó, dự báo xu thế tháng 5 cũng thường phụ thuộc vào tháng trước đó đã tăng nóng hay không. Mặc dù VN-Index tăng nhẹ trong tháng 5, tuy nhiên chủ yếu do các cổ phiếu trụ tăng giá mạnh và dẫn dắt thị trường, trong khi hầu hết các nhóm khác giảm điểm. Vì vậy, các chuyên gia Agriseco đánh giá áp lực chốt lời trong tháng 5 sẽ tương đối thấp.
Quan sát thị trường Việt Nam trong 5 năm gần đây, Agriseco nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp tăng giá tốt và liên tục trong tháng 5 hàng năm, thể hiện tính mùa vụ rất tốt. Agriseco đã lọc ra danh sách gồm 22 cổ phiếu thể hiện tính mùa vụ này, đồng thời có nền tảng cơ bản tốt, ổn định, thương hiệu uy tín, có câu chuyện tăng trưởng. Đây chính là những cơ hội tốt để giải ngân trong tháng 5 năm nay.
Mã | Tên công ty | Số lần tăng giá | % tăng giá trung bình | Thông tin cơ bản |
TCM | Dệt may Thành Công | 5 | 9.42 | Nhà máy mới tại Vĩnh Long với tổng công suất 9tr sản phẩm/năm dự kiến đi vào hoạt động trong Q4/2021 thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên TCM hiện đang giao dịch với P/E 22.25, rất cao so với P/E trung bình ngành là 8 lần. |
MWG | Thế giới di động | 5 | 8.12 | Tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ mở rộng thị phần các chuỗi; Quy mô doanh thu lớn giúp khai thác thêm lợi nhuận từ việc đàm phán tăng chiết khấu; Mảng bách hóa kỳ vọng sẽ hết lỗ trong năm nay. |
PET | PETROLSETCO
| 5 | 5.74 | Là 1 trong 4 nhà phân phối sản phẩm chính hãng của Apple tại Việt Nam. Doanh nghiệp có dòng cổ tức đều đặn ở mức cao. |
CSM | Cao su Miền Nam | 5 | 5.08 | Là 1 trong số các công ty con hoạt động hiệu quả của Vinachem. Kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ thay thế săm lốp sau giai đoạn bùng nổ về tăng trưởng ô tô tại Việt Nam |
PTB | Công ty CP Phú Tài | 5 | 4.32 | Mảng gỗ kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ kinh doanh online và nhu cầu xuất khẩu lớn. Dự án bất động sản Phú Tài Residence kỳ vọng sẽ bắt đầu bàn giao trong nửa cuối năm 2021, tạo lợi nhuận đột biến. |
VCR | Vinaconex-ITC | 4 | 49.33 | Đang triển khai siêu dự án tại Cát Bà (Cát Bà Amatina) với nhiều tiềm năng tăng trưởng. |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 4 | 16.23 | Đã vượt qua chu kỳ khó khăn nhất của ngành và sắp tới có triển vọng hồi phục xuất khẩu |
DBC
| Tập đoàn DABACO | 4 | 14.74 | Đang hưởng lợi lớn từ việc giá thịt lợn duy trì ở mức cao giúp ghi nhận lợi nhuận đột biến năm 2020 và dự kiến tiếp tục khả quan trong năm 2021. |
PLX | Petrolimex | 4 | 12.90 | Vị thế hàng đầu ngành bán lẻ xăng dầu, kết quả kinh doanh dự kiến hồi phục mạnh năm 2021 sau khi năm 2020 bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Là cổ phiếu hấp dẫn dòng vốn ngoại. |
PHR | Cao su Phước Hòa | 4 | 11.40 | Giá cao su đang trên đà tăng nhờ cầu hồi phục sản xuất kinh doanh. PHR cũng hưởng lợi từ lộ trình chuyển đổi đất cao su thành đất khu công nghiệp đem lại giá trị gia tăng lớn các năm tới. |
HCM | Công ty Chứng khoán TPHCM | 4 | 10.36 | Ngành chứng khoán kỳ vọng tiếp tục duy trì kết quả tốt trong năm 2021 nhờ thanh khoản thị trường tăng vọt và hoạt động tự doanh hiệu quả. |
HDC
| Phát triển Nhà BR-VT | 4 | 8.26 | Sở hữu quỹ đất lớn, sạch pháp lý và vị trí địa lý đón sóng tăng giá bất động sản vùng ven. Kết quả kinh doanh quý 1 tăng gần gấp đôi và tiềm năng nhiều dự án gối đầu trong dài hạn. |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 4 | 8.16 | Tăng trưởng bền vững hơn sau quá trình tái cấu trúc tài chính. Triển vọng tăng trưởng nhờ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Bắc Mỹ hồi phục sau Coivd-19 cùng với việc giá thép và tôn mạ neo ở vùng giá cao. |
NDN | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 4 | 7.30 | Mảng hoạt động cốt lõi của NDN là xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng với dự án trọng điểm là khu chung cư Mornachy. Doanh nghiệp hiện có khoảng 1,200 tỷ tiền gửi ngân hàng, chiếm tỷ trọng 55% tổng tài sản. |
PNJ | Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 4 | 6.86 | Là một doanh nghiệp đầu ngành trong mảng trang sức. PNJ đã có tăng trưởng tích cực nhờ xu hướng phục hồi kinh tế và thu nhập sau dịch. Kỳ vọng tăng trưởng trên nền lợi nhuận thấp của năm 2020 khi kênh bán lẻ trang sức hiện đại với biên lợi nhuận cao đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. |
HPG | Tập đoàn Hòa Phát | 4 | 6.30 | Doanh nghiệp đầu ngành với quy trình khép kín và bước vào giai đoạn trả cổ tức sau tăng trưởng. Dư địa tăng giá thời gian tới vẫn nằm ở sóng giá thép nhờ nhiều tin tức hỗ trợ trong ngắn hạn. |
STK
| Sợi Thế Kỷ | 4 | 5.23 | Hưởng lợi từ xu hướng “sống xanh” nhờ mảng chủ lực sợi tái chế, kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng nhờ hưởng lợi từ EVFTA và làn sóng chuyển dịch ngành hàng dệt may từ Ấn Độ, Trung Quốc sang Việt Nam. |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 4 | 5.14 | Sức khỏe tài chính lành mạnh đã cho phép PVT thực hiện kế hoạch trẻ hóa đội tàu và duy trì khả năng trả cổ tức bằng tiền mặt trong các năm vừa qua. Trong quý 1/2021 PVT đã đầu tư thêm 2 con tàu mới là PVT Azura và PVT Dawn, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn cung cho doanh nghiệp. |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 4 | 5.02 | Giá đất phía Tây Hà Nội, Hoài Đức, Quảng Ninh tăng tạo thêm sức hút cho dự án Bắc QL 32 và Khu đô thị Bãi Muối. Kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng và trả cổ tức đều đặn. |
VTO | VITACO | 4 | 4.96 | Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường sông và đường biển. Cổ phần của VTO phần lớn thuộc sở hữu của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, do vậy có thể kỳ vọng vào việc VTO nhận được sự hỗ trợ lớn từ công ty mẹ, tỷ suất cổ tức tiền mặt cao và đều đặn hàng năm |
GMD | Gemadept | 4 | 4.28 | Kết quả kinh doanh của GMD trong các năm tới sẽ khá hứa hẹn với việc cảng Gemalink đã chính thức đi vào hoạt động và dự kiến sẽ hết lỗ ngay trong năm 2021. Ban lãnh đạo kỳ vọng công suất giai đoạn 1 lấp đầy trước năm 2023 và bắt đầu triển khai giai đoạn 2, nâng tổng sản lượng lên 2,4 triệu TEUs/năm vào 2025. |
SBA | Sông Ba JSC | 4 | 4.12 | Việc nâng công suất lên 15MW của nhà máy Khe Diên thúc đẩy kết quả kinh doanh nhờ tình hình thủy văn thuận lợi trong những quý đầu năm. Doanh nghiệp có dòng tiền và cổ tức đều đặn ở mức cao qua các năm, tỷ suất cổ tức hàng năm xấp xỉ 7.5%/năm. |
Tin liên quan
Fed cắt giảm lãi suất tác động ra sao tới Việt Nam?
16:08 | 21/09/2024 Kinh tế
Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được đặt lệnh mua cổ phiếu mà không cần đủ 100% tiền
12:24 | 19/09/2024 Chứng khoán
Luật hóa quy định về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
06:42 | 15/09/2024 Chứng khoán
Chứng khoán có khởi sắc trong tháng 9?
15:46 | 11/09/2024 Tài chính
VN-Index phục hồi hơn 13% trong 8 tháng, các quỹ mở có lợi nhuận ra sao?
15:55 | 09/09/2024 Tài chính
300 triệu cổ phiếu GEE chính thức giao dịch trên sàn HoSE
15:38 | 14/08/2024 Tài chính
MSB chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu 30%
16:26 | 12/08/2024 Chứng khoán
Uỷ ban Chứng khoán làm việc với Hiệp hội Lưu ký toàn cầu
06:21 | 09/08/2024 Chứng khoán
Nhà đầu tư mong đợi thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng
06:18 | 09/08/2024 Chứng khoán
Thị trường chứng khoán sẽ sớm cân bằng trở lại
06:14 | 09/08/2024 Tài chính
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp đôi năm 2023
20:20 | 06/08/2024 Chứng khoán
Hai Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Singapore ký biên bản ghi nhớ nâng tầm hợp tác
15:16 | 05/08/2024 Chứng khoán
Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX giảm cả về thanh khoản và giá cổ phiếu
12:53 | 03/08/2024 Chứng khoán
Kết nối thị trường tài chính Việt Nam - Australia
20:29 | 02/08/2024 Chứng khoán
Việt Nam – Australia ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thị trường vốn
15:05 | 02/08/2024 Chứng khoán
Tin mới
Liên kết- “chìa khóa” phát triển bền vững chuỗi giá trị nông sản
Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Vũng Áng khai thác hàng siêu trường siêu trọng
Doanh nghiệp đề xuất nhiều vấn đề với cơ quan Hải quan
Trung tâm Phục vụ hành chính công của TP Hà Nội có gì đặc biệt?
TP Hồ Chí Minh: Quyết tâm trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform