Toyota Việt Nam giảm giá Yaris
Theo đó, ngoài 2 phiên bản Yaris G và Yaris E giảm giá (lần lượt 47 triệu và 44 triệu đồng), các mẫu xe khác vẫn giữ nguyên giá bán.
Cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỚI CỦA CÁC MẪU XE TOYOTA
(Đã bao gồm thuế VAT, áp dụng từ ngày 06/02/2017)
TT | Mẫu xe | Mã xe | Quy cách | Giá bán lẻ cũ (VNĐ) | Giá bán lẻ mới (VNĐ) | Tăng/giảm (+/-) | |||||
CÁC MẪU XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | |||||||||||
1 | Camry 2.5Q | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 3 khoang | 1.383.000.000 | 1.383.000.000 | 0 | |||||
2 | Camry 2.5G | ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.494 cm3, điều hòa không khí 2 khoang | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 0 | |||||
3 | Camry 2.5E | ASV50L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 1.098.000.000 | 1.098.000.000 | 0 | |||||
4 | Corolla 2.0V CVT | ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.987 cm3 | 933.000.000 | 933.000.000 | 0 | |||||
5 | Corolla 1.8G CVT | ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 797.000.000 | 797.000.000 | 0 | |||||
6 | Corolla 1.8G MT | ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.798 cm3 | 747.000.000 | 747.000.000 | 0 | |||||
7 | Vios G | NSP151L-BEXGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 622.000.000 | 622.000.000 | 0 | |||||
8 | Vios E | NSP151L-BEXRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.497 cm3 | 588.000.000 | 588.000.000 | 0 | |||||
9 | Vios E MT | NSP151L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 564.000.000 | 564.000.000 | 0 | |||||
10 | Vios Limo | NSP150L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.299 cm3 | 532.000.000 | 532.000.000 | 0 | |||||
11 | Innova V | TGN140L-MUTHKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 995.000.000 | 995.000.000 | 0 | |||||
12 | Innova G | TGN140L-MUTMKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 859.000.000 | 859.000.000 | 0 | |||||
13 | Innova E | TGN140L-MUMSKU | 8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 1.998 cm3 | 793.000.000 | 793.000.000 | 0 | |||||
14 | Fortuner V 4x4 | TGN156L-SDTMKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x4 | 1.308.000.000 | 1.308.000.000 | 0 | |||||
15 | Fortuner V 4x2 | TGN166L-SDTSKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x2, | 1.149.000.000 | 1.149.000.000 | 0 | |||||
16 | Fortuner G | GUN165L-SDFLHU | 7 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, 4x2, | 981.000.000 | 981.000.000 | 0 | |||||
CÁC MẪU XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | |||||||||||
17 | Yaris G | NSP151L-AHXGKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 689.000.000 | 642.000.000 | - 47.000.000 | |||||
18 | Yaris E | NSP151L-AHXRKU | 5 cửa, 5 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng, dung tích 1496 cm3 | 636.000.000 | 592.000.000 | - 44.000.000 | |||||
19 | Hiace | KDH223L-LEMDY | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.494 cm3 | 1.131.000.000 | 1.131.000.000 | 0 | |||||
20 | Hiace | TRH223L-LEMDK | 16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.982 cm3 | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 | 0 | |||||
21 | Land Cruiser VX | URJ202L-GNTEK | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4.608 cm3, 4x4 | 3.720.000.000 | 3.650.000.000 | - 70.000.000 | |||||
22 | Land Cruiser Prado TX-L | TRJ150L-GKTEK | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 2.331.000.000 | 2.167.000.000 | - 164.000.000 | |||||
23 | Hilux G 2.8AT | GUN126L-DTTHHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tự động 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 870.000.000 | 870.000.000 | 0 | |||||
24 | Hilux G 2.8MT | GUN126L-DTFMHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.755cm3, 4x4, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 470kg | 806.000.000 | 806.000.000 | 0 | |||||
25 | Hilux E 2.4MT | GUN135L-DTFSHU | Ô tô bán tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu, dung tích 2.393 cm3, 4x2, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 485 kg | 697.000.000 | 697.000.000 | 0 |
Tin liên quan
THACO AUTO xuất khẩu body sơn màu và linh kiện xe Kia New Carnivaval sang Ấn Độ
12:09 | 10/09/2024 Xe - Công nghệ
Honda Lead 125cc hoàn toàn mới với giá từ 40,3 triệu đồng
14:53 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Ôtô bị hư hỏng vì thiên tai, chủ xe cần làm gì để được bồi thường bảo hiểm?
10:20 | 09/09/2024 Xe - Công nghệ
Mercedes-Benz E-class được giảm giá tới 250 triệu đồng
16:33 | 07/09/2024 Xe - Công nghệ
Ford Territory Sport sẽ khuấy đảo phân khúc SUV hạng C?
10:52 | 06/09/2024 Xe - Công nghệ
Xuất khẩu 1.000 ô tô VinFast sang Indonesia
14:48 | 04/09/2024 Xe - Công nghệ
Phát triển loại sơn chống nhiệt trên ô tô
12:15 | 03/09/2024 Xe - Công nghệ
Tổng vốn đầu tư cho trạm sạc xe điện trong 25 năm tới thấp nhất là 31,76 tỷ USD
12:24 | 02/09/2024 Xe - Công nghệ
MG 7 có giá cao nhất 1,018 tỷ đồng
15:36 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
"Tài mới" tự lái ôtô đi chơi lễ 2/9: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?
08:15 | 29/08/2024 Xe - Công nghệ
Chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu gần 100 nghìn ô tô
14:59 | 26/08/2024 Xe - Công nghệ
2 mẫu xe đẳng cấp M8 và GS8 của GAC MOTOR tại thị trường Việt Nam
10:04 | 21/08/2024 Xe - Công nghệ
Những hình ảnh mới nhất của siêu phẩm Range Rover Sport SV Edition Two
10:12 | 20/08/2024 Xe - Công nghệ
bawns cas h5
Tin mới
THACO AUTO xuất khẩu body sơn màu và linh kiện xe Kia New Carnivaval sang Ấn Độ
Thu hồi lô thuốc do Codupha nhập khẩu
Hoàn thành phê duyệt tái cơ cấu, sắp xếp Vinapaco và Vinacafe trước 31/10
Công ty Vĩnh Hoàn được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics
(INFOGRAPHISC) Việt Nam-Trung Quốc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước
08:59 | 20/08/2024 Infographics